Club Friendly
Friday, 23.12.2022
17:30
17:30
Monastir
(Tunisia)
Hammam-Sousse
(Tunisia)
1 - 3
(1 - 2, 0 - 1)
Info | |
---|---|
City | |
Home: | Monastir |
Away: | Hammam Sousse |
Distance: | 22.8 km |
Start Time | |
Hour: | 17:30 (16:30 local time) |
H2H last 4 games
2013-02-17 | Monastir | 1 - 2 | Hammam-Sousse |
2012-11-18 | Hammam-Sousse | 0 - 1 | Monastir |
2012-09-23 | Monastir | 1 - 1 | Hammam-Sousse |
2012-04-01 | Hammam-Sousse | 0 - 0 | Monastir |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
25% | 50% | 25% | 50% | 25% | 0% |
Monastir last 12 games
2022-12-14 | Monastir | 3 - 0 | Club Africain |
2022-11-15 | Monastir | 1 - 0 | AS Rejiche |
2022-11-12 | Ben Guerdane | 1 - 0 | Monastir |
2022-11-09 | Berkane | 0 - 0 | Monastir |
2022-11-02 | Monastir | 1 - 0 | Berkane |
2022-10-29 | AS Soliman | 0 - 2 | Monastir |
2022-10-23 | ES Metlaoui | 1 - 2 | Monastir |
2022-10-20 | Olympique Beja | 0 - 0 | Monastir |
2022-10-15 | Al Ahly Cairo | 3 - 0 | Monastir |
2022-10-09 | Monastir | 0 - 1 | Al Ahly Cairo |
2022-06-26 | Sfaxien Sfax | 2 - 2 | Monastir |
2022-06-22 | Ben Guerdane | 0 - 2 | Monastir |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | |
50% | 25% | 25% | 50% | 33% | 8% |
Hammam-Sousse last 12 games
2022-11-12 | Sfaxien Sfax | 0 - 0 | Hammam-Sousse |
2022-11-09 | Hammam-Sousse | 0 - 0 | Esperance Tunis |
2022-11-02 | CS Chebba | 0 - 1 | Hammam-Sousse |
2022-10-29 | Hammam-Sousse | 0 - 0 | US Tataouine |
2022-10-22 | Bizertin | 2 - 2 | Hammam-Sousse |
2022-10-13 | Hammam-Sousse | 0 - 5 | Etoile du Sahel |
2022-10-08 | Stade Tunisien | 2 - 0 | Hammam-Sousse |
2022-06-01 | Hammam-Sousse | 0 - 0 | AS Rejiche |
2022-05-29 | ES Zarzis | 1 - 1 | Hammam-Sousse |
2022-05-26 | Olympique Beja | 0 - 0 | Hammam-Sousse |
2022-05-23 | Hammam-Sousse | 2 - 1 | ES Metlaoui |
2022-05-18 | Hammam-Sousse | 1 - 1 | ES Zarzis |
W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | |
17% | 67% | 17% | 50% | 25% | 17% |
Monastir next 6 games
2022-12-30 | Monastir | - | Sidi Bouzid |
2023-01-19 | Monastir | - | Olympique Beja |
2023-01-22 | Club Africain | - | Monastir |
2023-01-25 | Monastir | - | ES Metlaoui |
2023-01-30 | Monastir | - | AS Soliman |
2023-02-02 | Sidi Bouzid | - | Monastir |
Hammam-Sousse next 6 games
2023-01-07 | Hammam-Sousse | - | Stade Tunisien |
2023-01-18 | Hammam-Sousse | - | Stade Tunisien |
2023-01-21 | Etoile du Sahel | - | Hammam-Sousse |
2023-01-25 | Hammam-Sousse | - | Bizertin |
2023-01-30 | US Tataouine | - | Hammam-Sousse |
2023-02-02 | Hammam-Sousse | - | CS Chebba |