Copa de la Liga - Chile
Saturday, 06.06.2026
02:00
02:00

Dep. Concepcion

Coquimbo Unido
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Concepcion |
| Away: | Coquimbo |
| Distance: | 780.7 km |
| Start Time | |
| Hour: | 02:00 (20:00 local time) |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.79 | 3.57 | 1.65 | 2 | 2.08 | 1.15 | |||
| 26% | 33% | 41% | 1.65 | 25% | 75% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 3.84 | 1.72 | 2.02 | 2.80 | 1.39 | ||||||
| 75% | 25% | 54% | 46% | 33% | 67% |
H2H last 2 games
| 2026-03-29 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Dep. Concepcion |
| 2026-02-28 | Coquimbo Unido | 0 - 1 | Dep. Concepcion |
Dep. Concepcion last 12 games
| 2026-05-30 | U. de Chile | 2 - 1 | Dep. Concepcion |
| 2026-05-24 | Dep. Concepcion | 2 - 0 | Huachipato |
| 2026-05-18 | Dep. Concepcion | 0 - 2 | Everton VM |
| 2026-05-09 | Colo-Colo | 3 - 1 | Dep. Concepcion |
| 2026-05-05 | Dep. Concepcion | 0 - 1 | Huachipato |
| 2026-04-24 | Palestino | 0 - 1 | Dep. Concepcion |
| 2026-04-19 | Dep. Concepcion | 3 - 3 | Dep. La Serena |
| 2026-04-14 | Union La Calera | 1 - 0 | Dep. Concepcion |
| 2026-04-05 | Dep. Concepcion | 0 - 1 | Colo-Colo |
| 2026-03-29 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Dep. Concepcion |
| 2026-03-25 | Dep. Concepcion | 1 - 3 | Colo-Colo |
| 2026-03-21 | Huachipato | 2 - 2 | Dep. Concepcion |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | |
| 17% | 17% | 67% | 67% | 50% | 33% |
Coquimbo Unido last 12 games
| 2026-05-31 | Dep. Limache | 2 - 3 | Coquimbo Unido |
| 2026-05-27 | Nacional M. | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
| 2026-05-22 | Everton VM | 1 - 1 | Coquimbo Unido |
| 2026-05-20 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | Deportes Tolima |
| 2026-05-16 | Coquimbo Unido | 3 - 0 | Audax Italiano |
| 2026-05-10 | Coquimbo Unido | 2 - 2 | Huachipato |
| 2026-05-08 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | Un. de Deportes |
| 2026-05-03 | Colo-Colo | 3 - 1 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-29 | Deportes Tolima | 3 - 0 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-25 | Union La Calera | 1 - 2 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-19 | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Nublense |
| 2026-04-15 | Un. de Deportes | 0 - 2 | Coquimbo Unido |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
| 50% | 25% | 25% | 92% | 67% | 25% |
Table Primera
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 14 | +14 | 33 |
| 2 | U. Catolica | 14 | +11 | 23 |
| 3 | Coquimbo Unido | 14 | +4 | 23 |
| 4 | Everton VM | 14 | +5 | 22 |
| 5 | Huachipato | 14 | +1 | 22 |
| 6 | Dep. Limache | 14 | +8 | 21 |
| 7 | Palestino | 14 | +1 | 21 |
| 8 | Nublense | 14 | -1 | 21 |
| 9 | U. de Chile | 13 | +5 | 20 |
| 10 | O'Higgins | 13 | -1 | 19 |
| 11 | U. de Concepcion | 14 | -9 | 19 |
| 12 | Dep. La Serena | 14 | -4 | 17 |
| 13 | Audax Italiano | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Cobresal | 14 | -7 | 13 |
| 15 | Dep. Concepcion | 14 | -10 | 11 |
| 16 | Union La Calera | 14 | -14 | 11 |
Dep. Concepcion next 6 games
| 2026-06-14 | Dep. Concepcion | - | Dep. Limache |
| 2026-07-26 | Dep. Concepcion | - | O'Higgins |
| 2026-08-02 | Dep. Concepcion | - | U. Catolica |
| 2026-08-09 | Dep. Concepcion | - | U. de Concepcion |
| 2026-08-16 | Cobresal | - | Dep. Concepcion |
| 2026-08-23 | Dep. Concepcion | - | Coquimbo Unido |
Coquimbo Unido next 6 games
| 2026-06-15 | Coquimbo Unido | - | O'Higgins |
| 2026-07-26 | Coquimbo Unido | - | U. de Concepcion |
| 2026-08-02 | Palestino | - | Coquimbo Unido |
| 2026-08-09 | Coquimbo Unido | - | Dep. La Serena |
| 2026-08-16 | Coquimbo Unido | - | U. Catolica |
| 2026-08-23 | Dep. Concepcion | - | Coquimbo Unido |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 4.79 | 3.57 | 1.65 |
| Probability | 26% | 33% | 41% |
| 2 @ 1.65 | |||
| Double Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Coefficient | 2.08 | 1.15 |
| Probability | 25% | 75% |
| X2 @ 1.15 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.23 | 3.84 | |
| Probability | 75% | 25% | |
| Over 1.5 @ 1.23 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.72 | 2.02 | |
| Probability | 54% | 46% | |
| Over 2.5 @ 1.72 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.80 | 1.39 | |
| Probability | 33% | 67% | |
| Under 3.5 @ 1.39 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.69 | 2.03 | |
| Probability | 54% | 46% | |
| BTS @ 1.69 | |||