Copa Libertadores Playoff
Saturday, 30.11.2024
22:00
22:00

Atletico MG
(Brazil)

Botafogo RJ
(Brazil)
1 - 3
(0 - 2, 1 - 1)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Belo Horizonte |
| Away: | Rio de Janeiro |
| Distance: | 340.1 km |
| Stadium | |
| Stadium: | El Monumental (Buenos Aires / Arg) |
| Capacity: | 66 449 |
| Dimension: | 105 x 68 m |
| Pictures: | Google maps |
| Start Time | |
| Hour: | 22:00 (17:00 local time) |
Coefficients
| 1 | X | 2 | T/O | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 3.30 | 1.91 | X2 | 1.83 | 1.22 | |||
| 28% | 34% | 38% | 1.22 | 36% | 64% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | 5.00 | 1.17 | ||||||
| 63% | 37% | 37% | 63% | 19% | 81% |
H2H last 12 games
| 2024-11-21 | Atletico MG | 0 - 0 | Botafogo RJ |
| 2024-07-08 | Botafogo RJ | 3 - 0 | Atletico MG |
| 2023-09-17 | Atletico MG | 1 - 0 | Botafogo RJ |
| 2023-05-07 | Botafogo RJ | 2 - 0 | Atletico MG |
| 2022-11-08 | Atletico MG | 0 - 2 | Botafogo RJ |
| 2022-07-17 | Botafogo RJ | 0 - 1 | Atletico MG |
| 2020-11-26 | Atletico MG | 2 - 1 | Botafogo RJ |
| 2020-08-20 | Botafogo RJ | 2 - 1 | Atletico MG |
| 2019-12-05 | Atletico MG | 2 - 0 | Botafogo RJ |
| 2019-09-08 | Botafogo RJ | 2 - 1 | Atletico MG |
| 2019-08-01 | Atletico MG | 2 - 0 | Botafogo RJ |
| 2019-07-25 | Botafogo RJ | 0 - 1 | Atletico MG |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
| 50% | 8% | 42% | 67% | 33% | 0% |
Atletico MG last 12 games
| 2024-11-27 | Atletico MG | 2 - 3 | Juventude RS |
| 2024-11-24 | Sao Paulo SP | 2 - 2 | Atletico MG |
| 2024-11-21 | Atletico MG | 0 - 0 | Botafogo RJ |
| 2024-11-16 | Atletico PR | 1 - 0 | Atletico MG |
| 2024-11-14 | Flamengo RJ | 0 - 0 | Atletico MG |
| 2024-11-10 | Atletico MG | 0 - 1 | Flamengo RJ |
| 2024-11-07 | Atletico GO | 1 - 0 | Atletico MG |
| 2024-11-03 | Flamengo RJ | 3 - 1 | Atletico MG |
| 2024-10-30 | River Plate | 0 - 0 | Atletico MG |
| 2024-10-27 | Atletico MG | 1 - 3 | Internacional RS |
| 2024-10-23 | Atletico MG | 3 - 0 | River Plate |
| 2024-10-19 | Vasco da Gama RJ | 1 - 1 | Atletico MG |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | |
| 8% | 42% | 50% | 50% | 42% | 33% |
Botafogo RJ last 12 games
| 2024-11-27 | Palmeiras SP | 1 - 3 | Botafogo RJ |
| 2024-11-24 | Botafogo RJ | 1 - 1 | Vitoria BA |
| 2024-11-21 | Atletico MG | 0 - 0 | Botafogo RJ |
| 2024-11-09 | Botafogo RJ | 0 - 0 | Cuiaba MT |
| 2024-11-06 | Botafogo RJ | 3 - 0 | Vasco da Gama RJ |
| 2024-10-31 | Penarol | 3 - 1 | Botafogo RJ |
| 2024-10-27 | Bragantino SP | 0 - 1 | Botafogo RJ |
| 2024-10-24 | Botafogo RJ | 5 - 0 | Penarol |
| 2024-10-19 | Botafogo RJ | 1 - 1 | Criciuma SC |
| 2024-10-05 | Atletico PR | 0 - 1 | Botafogo RJ |
| 2024-09-29 | Botafogo RJ | 0 - 0 | Gremio RS |
| 2024-09-26 | Sao Paulo SP | 1 - 1 | Botafogo RJ |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 42% | 50% | 8% | 58% | 33% | 25% |
Table Serie A (Brazil)
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 36 | +28 | 73 |
| 2 | Palmeiras SP | 36 | +27 | 70 |
| 3 | Internacional RS | 35 | +22 | 65 |
| 4 | Fortaleza CE | 35 | +15 | 65 |
| 5 | Flamengo RJ | 35 | +15 | 63 |
| 6 | Sao Paulo SP | 35 | +13 | 59 |
| 7 | Cruzeiro MG | 35 | +2 | 48 |
| 8 | Corinthians SP | 35 | +1 | 47 |
| 9 | Bahia BA | 35 | 0 | 47 |
| 10 | Atletico MG | 36 | -6 | 44 |
| 11 | Vasco da Gama RJ | 35 | -16 | 43 |
| 12 | Vitoria BA | 35 | -9 | 42 |
| 13 | Juventude RS | 36 | -11 | 42 |
| 14 | Gremio RS | 35 | -4 | 41 |
| 15 | Atletico PR | 35 | -4 | 41 |
| 16 | Fluminense RJ | 35 | -8 | 39 |
| 17 | Criciuma SC | 35 | -10 | 38 |
| 18 | Bragantino SP | 35 | -9 | 37 |
| 19 | Cuiaba MT | 35 | -17 | 30 |
| 20 | Atletico GO | 35 | -29 | 26 |
Atletico MG next 6 games
| 2024-12-05 | Vasco da Gama RJ | - | Atletico MG |
| 2024-12-08 | Atletico MG | - | Atletico PR |
| 2025-01-18 | Atletico MG | - | Cruzeiro MG |
| 2025-01-25 | Orlando City | - | Atletico MG |
| 2025-01-26 | Pouso Alegre MG | - | Atletico MG |
| 2025-01-30 | Atletico MG | - | America MG |
Botafogo RJ next 6 games
| 2024-12-05 | Internacional RS | - | Botafogo RJ |
| 2024-12-08 | Botafogo RJ | - | Sao Paulo SP |
| 2024-12-11 | Botafogo RJ | - | Pachuca |
| 2025-01-23 | Botafogo RJ | - | Volta Redonda RJ |
| 2025-01-26 | Botafogo RJ | - | Bangu RJ |
| 2025-01-30 | Botafogo RJ | - | Fluminense RJ |
Coefficients and Probabilities
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 4.20 | 3.30 | 1.91 |
| Probability | 28% | 34% | 38% |
| X2 @ 1.22 | |||
| Double Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Coefficient | 1.83 | 1.22 |
| Probability | 36% | 64% |
| X2 @ 1.22 | ||
| Over/Under 1.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1.50 | 2.50 | |
| Probability | 63% | 37% | |
| Over 1.5 @ 1.50 | |||
| Over/Under 2.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.50 | 1.50 | |
| Probability | 37% | 63% | |
| Under 2.5 @ 1.50 | |||
| Over/Under 3.5 | Ovr | Und | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 5.00 | 1.17 | |
| Probability | 19% | 81% | |
| Under 3.5 @ 1.17 | |||
| Both Teams to Score | BTS | OTS | |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 2.20 | 1.62 | |
| Probability | 44% | 56% | |
| OTS @ 1.62 | |||