Copa Bolivia
Saturday, 19.09.2026
21:00
21:00

Always Ready

ABB La Paz
1 - 4
(0 - 2, 1 - 2)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | La Paz |
| Away: | La Paz |
| Start Time | |
| Hour: | 21:00 (15:00 local time) |
H2H last 8 games
| 2026-08-30 | ABB La Paz | 0 - 1 | Always Ready |
| 2026-05-30 | ABB La Paz | 1 - 3 | Always Ready |
| 2026-02-04 | Always Ready | 5 - 2 | ABB La Paz |
| 2026-01-31 | ABB La Paz | 0 - 2 | Always Ready |
| 2025-11-29 | ABB La Paz | 0 - 7 | Always Ready |
| 2025-11-08 | Always Ready | 5 - 1 | ABB La Paz |
| 2025-08-28 | ABB La Paz | 1 - 2 | Always Ready |
| 2025-06-21 | Always Ready | 5 - 1 | ABB La Paz |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | |
| 100% | 0% | 0% | 88% | 75% | 62% |
Always Ready last 12 games
| 2026-09-17 | Nacional Potosi | 0 - 4 | Always Ready |
| 2026-09-13 | Always Ready | 6 - 0 | Guabira Montero |
| 2026-09-06 | Oriente Petrolero | 1 - 2 | Always Ready |
| 2026-08-30 | ABB La Paz | 0 - 1 | Always Ready |
| 2026-08-27 | Always Ready | 2 - 2 | Aurora Cochabamba |
| 2026-08-24 | Real Tomayapo | 1 - 1 | Always Ready |
| 2026-08-20 | Always Ready | 4 - 2 | CDT Real Oruro |
| 2026-08-16 | Always Ready | 1 - 1 | Real Potosi |
| 2026-08-09 | GV San Jose | 2 - 3 | Always Ready |
| 2026-08-07 | Blooming | 0 - 0 | Always Ready |
| 2026-08-02 | Always Ready | 1 - 0 | Bolivar La Paz |
| 2026-07-25 | Always Ready | 3 - 1 | SA Bulo Bulo |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 4 | 0 | 9 | 7 | 6 | |
| 67% | 33% | 0% | 75% | 58% | 50% |
ABB La Paz last 12 games
| 2026-09-15 | ABB La Paz | 1 - 2 | The Strongest |
| 2026-09-13 | Blooming | 6 - 1 | ABB La Paz |
| 2026-09-08 | ABB La Paz | 0 - 2 | SA Bulo Bulo |
| 2026-09-04 | ABB La Paz | 2 - 0 | U. de Vinto |
| 2026-08-30 | ABB La Paz | 0 - 1 | Always Ready |
| 2026-08-28 | Bolivar La Paz | 4 - 1 | ABB La Paz |
| 2026-08-22 | ABB La Paz | 2 - 2 | GV San Jose |
| 2026-08-19 | ABB La Paz | 2 - 3 | Real Potosi |
| 2026-08-16 | Nacional Potosi | 2 - 0 | ABB La Paz |
| 2026-08-07 | ABB La Paz | 0 - 1 | Guabira Montero |
| 2026-08-04 | ABB La Paz | 4 - 1 | CDT Real Oruro |
| 2026-08-01 | Real Tomayapo | 1 - 1 | ABB La Paz |
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | |
| 17% | 17% | 67% | 83% | 50% | 42% |
Table La Liga
| No | Team | MP | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 20 | +34 | 45 |
| 2 | Bolivar La Paz | 20 | +32 | 45 |
| 3 | The Strongest | 20 | +17 | 42 |
| 4 | Real Potosi | 20 | +13 | 32 |
| 5 | Oriente Petrolero | 20 | +9 | 30 |
| 6 | Aurora Cochabamba | 20 | +4 | 30 |
| 7 | Guabira Montero | 20 | -7 | 29 |
| 8 | Blooming | 20 | +8 | 27 |
| 9 | Nacional Potosi | 20 | +2 | 27 |
| 10 | Ind. Petrolero | 19 | -6 | 25 |
| 11 | CDT Real Oruro | 20 | -18 | 21 |
| 12 | ABB La Paz | 20 | -14 | 20 |
| 13 | U. de Vinto | 20 | -13 | 18 |
| 14 | SA Bulo Bulo | 19 | -21 | 17 |
| 15 | Real Tomayapo | 20 | -24 | 16 |
| 16 | GV San Jose | 20 | -16 | 14 |
Always Ready next 6 games
| 2026-09-26 | Nacional Potosi | - | Always Ready |
| 2026-09-30 | CDT Real Oruro | - | Always Ready |
| 2026-10-03 | Always Ready | - | Real Tomayapo |
| 2026-10-08 | Always Ready | - | Nacional Potosi |
| 2026-10-12 | Always Ready | - | Ind. Petrolero |
| 2026-10-18 | The Strongest | - | Always Ready |
ABB La Paz next 6 games
| 2026-09-25 | ABB La Paz | - | Aurora Cochabamba |
| 2026-09-30 | Real Potosi | - | ABB La Paz |
| 2026-10-02 | SA Bulo Bulo | - | ABB La Paz |
| 2026-10-07 | Aurora Cochabamba | - | ABB La Paz |
| 2026-10-11 | Oriente Petrolero | - | ABB La Paz |
| 2026-10-16 | ABB La Paz | - | Real Potosi |