Narva Trans
Meistriliiga
Estonia
| Info | |
|---|---|
| City: | Narva |
| Stadium: | Narva Kreenholmi |
| Capacity: | 3 000 |
| Dimension: | 102 x 75 m |
| Pictures: | Google maps |
Matches
2025-10-25Harju JK Laagri1 - 0Narva Trans4.113.831.65
2025-10-21Flora Tallinn4 - 0Narva Trans1.534.014.77
2025-10-04Tallinna Kalev1 - 3Narva Trans6.574.731.34
2025-09-20Kuressaare0 - 0Narva Trans4.663.821.57
2025-08-29FCI Levadia3 - 1Narva Trans1.434.105.88
2025-08-17Nomme Kalju1 - 2Narva Trans1.783.553.69
2025-07-20Paide2 - 0Narva Trans1.713.614.08
2025-07-12Parnu Vaprus0 - 0Narva Trans3.543.391.86
2025-06-27FCI Levadia2 - 1Narva Trans1.304.817.48
2025-06-15Nomme Kalju2 - 0Narva Trans1.633.764.14
2025-05-31Paide0 - 1Narva Trans1.653.634.23
2025-05-19Tallinna Kalev2 - 5Narva Trans4.123.831.65
2025-04-27Kuressaare2 - 1Narva Trans3.853.611.71
2025-04-23Parnu Vaprus1 - 2Narva Trans4.063.421.72
2025-04-13Tartu Tammeka1 - 2Narva Trans3.433.551.82
2025-03-29Harju JK Laagri0 - 3Narva Trans2.893.492.05
2025-03-01Flora Tallinn2 - 2Narva Trans1.544.054.43
Performance
Away Matches
| No | Team | Away |
|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 4 - 0 |
| 2 | FCI Levadia | 3 - 1 |
| 3 | Nomme Kalju | 1 - 2 |
| 4 | Paide | 2 - 0 |
| 5 | Narva Trans | - |
| 6 | Parnu Vaprus | 0 - 0 |
| 7 | Harju JK Laagri | 1 - 0 |
| 8 | Kuressaare | 0 - 0 |
| 9 | Tartu Tammeka | 1 - 2 |
| 10 | Tallinna Kalev | 1 - 3 |
Team Statistic
| Matches | 17 | |
| Wins | 7 | 41% |
| Draws | 3 | 18% |
| Losses | 7 | 41% |
| Goals | 47 | 2.76 |
| Goals For | 23 | 1.35 |
| Goals Against | 24 | 1.41 |
| Matches Scored | 11 | 65% |
| Matches Conceded | 13 | 76% |
| Both Teams to Score | 9 | 53% |
| Over 1.5 | 13 | 76% |
| Over 2.5 | 11 | 65% |
| Over 3.5 | 5 | 29% |
| Scores | ||
| 2 - 1 | 3 | 17.65% |
| 0 - 0 | 2 | 11.76% |
| 0 - 2 | 2 | 11.76% |
| 1 - 2 | 2 | 11.76% |
| 1 - 0 | 1 | 5.88% |
| 3 - 0 | 1 | 5.88% |
| 3 - 1 | 1 | 5.88% |
| 5 - 2 | 1 | 5.88% |
| 2 - 2 | 1 | 5.88% |
| 0 - 1 | 1 | 5.88% |
| 0 - 4 | 1 | 5.88% |
| 1 - 3 | 1 | 5.88% |
| Goals | ||
| 3 | 6 | 35.29% |
| 4 | 4 | 23.53% |
| 0 | 2 | 11.76% |
| 1 | 2 | 11.76% |
| 2 | 2 | 11.76% |
| 7 | 1 | 5.88% |
| Goals Difference | ||
| +1 | 4 | 23.53% |
| -1 | 3 | 17.65% |
| -2 | 3 | 17.65% |
| 0 | 3 | 17.65% |
| +3 | 2 | 11.76% |
| +2 | 1 | 5.88% |
| -4 | 1 | 5.88% |
Fixtures
36Tartu Tammeka-Narva Trans